000053    6.88    54.0    33.9     0.0    19.9    12.7 
000054    6.87    54.1    34.0     0.0    19.9    12.7 
000055    6.88    54.0    33.9     0.0     0.0    12.7 
000056    6.88    54.0    33.9     0.0    30.6    12.6 
000057    6.88    54.1    34.0     0.0     0.0    12.7 
000058    6.88    54.1    34.0     0.1     0.0    12.7 
000059    6.89    54.1    34.0     0.1     9.0    12.7 
000100    6.88    54.1    34.0     0.1     9.4    12.7 
000101    6.88    54.1    34.0     0.2     5.3    12.7 
000102    6.89    54.1    34.0     0.3     8.1    12.6 
000103    6.90    54.1    34.0     0.4     8.2    12.7 
000104    6.90    54.1    34.0     0.4     8.2    12.7 
000105    6.88    54.1    34.0     0.5     8.7    12.7 
000106    6.88    54.1    34.0     0.6     9.1    12.6 
000107    6.85    54.1    34.0     0.6     9.3    12.6 
000108    6.86    54.1    34.0     0.7     8.9    12.7 
000109    6.86    54.1    34.0     0.8     7.8    12.6 
000110    6.85    54.2    34.0     0.9     9.9    12.7 
000111    6.85    54.2    34.0     1.1    10.1    12.7 
000112    6.81    54.2    34.0     1.3    10.0    12.6 
000113    6.73    54.3    34.1     1.4    11.8    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000114    6.68    54.4    34.2     1.4    10.9    12.7 
000115    6.63    54.6    34.3     1.5    10.3    12.7 
000116    6.63    54.6    34.3     1.7    10.7    12.7 
000117    6.59    54.6    34.3     1.8     9.8    12.7 
000118    6.56    54.6    34.3     1.8    11.7    12.7 
000119    6.54    54.7    34.3     1.8    10.9    12.6 
000120    6.51    54.7    34.4     1.8    11.0    12.6 
000121    6.50    54.7    34.4     1.8     9.8    12.7 
000122    6.48    54.7    34.4     1.8    12.0    12.7 
000123    6.46    54.8    34.4     1.8    11.9    12.7 
000124    6.46    54.8    34.4     1.8    11.0    12.7 
000125    6.46    54.8    34.4     1.8    10.8    12.6 
000126    6.46    54.8    34.4     1.8    11.5    12.6 
000127    6.45    54.8    34.4     1.8    11.5    12.7 
000128    6.44    54.8    34.4     1.9    14.4    12.7 
000129    6.43    54.8    34.4     2.1    11.1    12.7 
000130    6.41    54.8    34.4     2.2    13.1    12.7 
000131    6.32    55.0    34.5     2.2    12.4    12.6 
000132    6.31    55.0    34.5     2.3    15.3    12.7 
000133    6.30    55.0    34.5     2.3    15.3    12.7 
000134    6.27    55.1    34.6     2.3    14.6    12.7 
000135    6.27    55.0    34.6     2.4    13.5    12.6 
000136    6.26    55.1    34.6     2.6    15.5    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000137    6.24    55.1    34.6     2.7    24.2    12.7 
000138    6.23    55.2    34.7     2.7    24.0    12.6 
000139    6.23    55.2    34.7     2.8    25.4    12.6 
000140    6.23    55.2    34.6     2.8    24.0    12.7 
000141    6.23    55.2    34.7     2.5    16.7    12.7 
000142    6.23    55.2    34.7     2.5    16.7    12.6 
000143    6.23    55.2    34.6     2.5    19.6    12.7 
000144    6.22    55.2    34.6     2.5    19.0    12.6 
000145    6.23    55.2    34.7     2.5    17.6    12.7 
000146    6.23    55.2    34.6     2.5    16.6    12.7 
000147    6.23    55.2    34.6     2.7    18.0    12.7 
000148    6.23    55.1    34.6     2.8    18.7    12.6 
000149    6.22    55.1    34.6     2.6    20.7    12.6 
000150    6.22    55.2    34.7     2.7    32.3    12.7 
000151    6.22    55.2    34.7     2.5    32.0    12.7 
000152    6.22    55.2    34.7     2.4    31.0    12.7 
000153    6.22    55.2    34.7     2.4    20.8    12.7 
000154    6.24    55.1    34.6     2.5    21.6    12.6 
000155    6.24    55.1    34.6     2.5    18.9    12.6 
000156    6.25    55.1    34.6     2.5    20.4    12.7 
000157    6.25    55.1    34.6     2.5    20.7    12.7 
000158    6.26    55.1    34.6     2.5    15.7    12.7 
000159    6.26    55.1    34.6     2.5    18.2    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000200    6.26    55.1    34.6     2.5    16.0    12.6 
000201    6.27    55.1    34.6     2.5    17.7    12.6 
000202    6.29    55.1    34.6     2.5    17.6    12.7 
000203    6.32    55.0    34.5     2.5    14.9    12.7 
000204    6.32    55.0    34.5     2.5    14.5    12.6 
000205    6.32    55.0    34.5     2.4    14.8    12.6 
000206    6.33    55.0    34.5     2.4    16.8    12.7 
000207    6.32    55.0    34.5     2.4    16.5    12.6 
000208    6.31    55.0    34.5     2.4    14.3    12.6 
000209    6.31    55.0    34.5     2.5    14.2    12.7 
000210    6.31    55.0    34.5     2.5    13.0    12.7 
000211    6.29    55.0    34.5     2.5    14.2    12.6 
000212    6.29    55.0    34.6     2.5    14.1    12.7 
000213    6.29    55.0    34.6     2.5    15.2    12.6 
000214    6.28    55.0    34.6     2.5    14.4    12.7 
000215    6.28    55.0    34.6     2.5    16.8    12.7 
000216    6.27    55.1    34.6     2.5    15.2    12.7 
000217    6.27    55.1    34.6     2.5    15.2    12.7 
000218    6.27    55.1    34.6     2.5    13.8    12.6 
000219    6.27    55.1    34.6     2.5    15.8    12.7 
000220    6.26    55.1    34.6     2.5    15.6    12.7 
000221    6.26    55.1    34.6     2.5    15.5    12.7 
000222    6.27    55.1    34.6     2.5    13.8    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000223    6.28    55.1    34.6     2.5    14.3    12.6 
000224    6.28    55.1    34.6     2.5    16.4    12.6 
000225    6.27    55.1    34.6     2.5    14.7    12.7 
000226    6.25    55.1    34.6     2.5    17.7    12.7 
000227    6.25    55.1    34.6     2.5    17.7    12.7 
000228    6.25    55.2    34.6     2.5    15.5    12.7 
000229    6.25    55.1    34.6     2.4    16.2    12.6 
000230    6.24    55.1    34.6     2.4    15.4    12.6 
000231    6.25    55.1    34.6     2.4    15.2    12.7 
000232    6.30    55.0    34.6     2.4    15.2    12.7 
000233    6.34    54.9    34.5     2.4    15.9    12.7 
000234    6.34    54.9    34.5     2.4    15.9    12.6 
000235    6.36    54.9    34.5     2.3    13.4    12.7 
000236    6.36    54.9    34.5     2.3    13.4    12.7 
000237    6.38    54.9    34.5     2.2    13.0    12.6 
000238    6.40    54.8    34.4     2.1    12.8    12.7 
000239    6.40    54.9    34.5     1.9    12.9    12.7 
000240    6.44    54.8    34.4     1.7    13.8    12.6 
000241    6.48    54.7    34.4     1.7    13.7    12.7 
000242    6.52    54.7    34.3     1.6    10.8    12.6 
000243    6.52    54.6    34.3     1.5    12.6    12.7 
000244    6.56    54.6    34.3     1.4    11.1    12.7 
000245    6.60    54.5    34.3     1.2     9.8    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000246    6.64    54.5    34.2     1.1     9.8    12.7 
000247    6.68    54.4    34.2     1.0     9.5    12.6 
000248    6.73    54.4    34.1     0.8    10.1    12.7 
000249    6.79    54.2    34.1     0.7     9.0    12.7 
000250    6.85    54.1    34.0     0.5     0.0    12.7 
000251    6.88    54.1    34.0     0.5     8.4    12.7 
000252    6.91    54.0    33.9     0.4     9.4    12.7 
000253    6.91    54.0    33.9     0.4     9.8    12.6 
000254    6.92    54.0    33.9     0.2     8.3    12.7 
000255    6.94    54.0    33.9     0.1     8.7    12.7 
000256    6.94    54.0    33.9     0.1    16.8    12.7 
000257    6.95    53.9    33.9     0.0    42.8    12.7 
000258    6.94    20.1    11.5     0.0     0.0    12.6 
000259    6.93    30.8    18.3     0.0     0.0    12.6 
000300    6.94    52.1    32.6     0.0     0.0    12.7 
000301    6.94    53.0    33.2     0.0    38.0    12.7 
000302    6.95    53.7    33.7     0.0    18.5    12.7 
000303    6.95    53.6    33.6     0.0    38.3    12.6 
000304    6.95    53.6    33.6     0.0     0.0    12.7 
000305    6.95    52.1    32.6     0.0     0.0    12.7 
000306    6.94    52.2    32.7     0.0    54.9    12.6 
000307    6.94    52.4    32.8     0.0     0.0    12.7 
000308    6.95    53.1    33.3     0.0    40.8    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000309    6.95    53.8    33.8     0.0    64.3    12.6 
000310    6.95    53.1    33.3     0.0    64.3    12.7 
000311    6.95    51.8    32.4     0.0    24.1    12.6 
000312    6.95    52.9    33.2     0.0    15.2    12.7 
000313    6.95    53.0    33.2     0.0    18.2    12.7 
000314    6.95    53.0    33.2     0.0    12.5    12.7 
000315    6.96    53.0    33.2     0.1    14.4    12.7 
000316    6.96    53.0    33.2     0.1     2.8    12.6 
000317    6.97    53.2    33.4     0.2     4.8    12.7 
000318    6.97    53.2    33.3     0.3    13.9    12.7 
000319    6.97    53.4    33.5     0.4     5.9    12.7 
000320    6.97    53.1    33.3     0.4     5.9    12.7 
000321    6.98    53.7    33.7     0.5    10.8    12.7 
000322    6.98    53.7    33.7     0.6     7.4    12.6 
000323    6.97    53.7    33.7     0.8     7.7    12.7 
000324    6.97    53.7    33.7     0.9     9.1    12.7 
000325    6.96    53.8    33.8     1.0     7.0    12.7 
000326    6.94    53.7    33.7     1.1     8.3    12.7 
000327    6.94    53.7    33.7     1.3     8.0    12.6 
000328    6.92    53.9    33.8     1.3    10.6    12.6 
000329    6.87    53.9    33.8     1.4    11.6    12.7 
000330    6.84    53.9    33.9     1.3     8.6    12.7 
000331    6.83    54.0    33.9     1.3     9.3    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000332    6.82    54.0    33.9     1.3     8.7    12.6 
000333    6.82    54.0    33.9     1.3     9.5    12.7 
000334    6.84    54.0    33.9     1.3    10.0    12.7 
000335    6.84    54.0    33.9     1.3    10.8    12.6 
000336    6.83    54.0    33.9     1.3     9.1    12.7 
000337    6.82    54.0    33.9     1.4     9.3    12.7 
000338    6.80    54.0    33.9     1.5    10.0    12.6 
000339    6.79    54.1    34.0     1.5    10.0    12.7 
000340    6.77    54.1    34.0     1.5     9.3    12.7 
000341    6.73    54.2    34.0     1.7    10.1    12.7 
000342    6.72    54.2    34.1     1.8     9.7    12.7 
000343    6.67    54.3    34.1     1.9    11.6    12.7 
000344    6.59    54.4    34.1     1.9    11.7    12.7 
000345    6.57    54.4    34.2     1.8    11.4    12.6 
000346    6.56    54.5    34.2     1.9    11.0    12.7 
000347    6.54    54.5    34.2     2.0    12.1    12.7 
000348    6.47    54.5    34.2     2.2    13.8    12.7 
000349    6.42    54.7    34.3     2.2    13.6    12.7 
000350    6.42    54.8    34.4     2.3    15.9    12.7 
000351    6.41    54.7    34.4     2.3    14.1    12.6 
000352    6.41    54.8    34.4     2.4    16.1    12.7 
000353    6.38    54.8    34.4     2.4    16.3    12.7 
000354    6.32    54.9    34.5     2.5    18.9    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000355    6.30    55.0    34.5     2.6    16.4    12.7 
000356    6.30    55.0    34.5     2.6    16.2    12.7 
000357    6.31    54.9    34.5     2.7    17.0    12.6 
000358    6.30    55.0    34.5     2.7    17.7    12.7 
000359    6.30    55.0    34.5     2.7    18.6    12.7 
000400    6.29    55.0    34.6     2.7    19.7    12.7 
000401    6.28    55.1    34.6     2.7    23.2    12.6 
000402    6.28    55.1    34.6     2.7    21.6    12.7 
000403    6.28    55.1    34.6     2.6    25.0    12.7 
000404    6.28    55.1    34.6     2.6    24.0    12.6 
000405    6.27    55.1    34.6     2.6    21.2    12.7 
000406    6.26    55.1    34.6     2.6    20.2    12.7 
000407    6.26    55.1    34.6     2.6    23.0    12.6 
000408    6.27    55.1    34.6     2.6    23.1    12.7 
000409    6.27    55.1    34.6     2.6    19.5    12.7 
000410    6.28    55.1    34.6     2.6    23.2    12.6 
000411    6.28    55.1    34.6     2.7    23.1    12.7 
000412    6.27    55.1    34.6     2.7    23.4    12.7 
000413    6.26    55.1    34.6     2.6    25.8    12.7 
000414    6.27    55.1    34.6     2.7    21.4    12.6 
000415    6.26    55.1    34.6     2.6    25.4    12.6 
000416    6.27    55.1    34.6     2.6    20.4    12.7 
000417    6.28    55.1    34.6     2.6    21.8    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000418    6.28    55.1    34.6     2.6    21.7    12.7 
000419    6.28    55.1    34.6     2.6    19.0    12.7 
000420    6.28    55.1    34.6     2.6    17.2    12.6 
000421    6.28    55.1    34.6     2.6    18.5    12.7 
000422    6.29    55.1    34.6     2.6    20.8    12.7 
000423    6.28    55.1    34.6     2.6    20.2    12.7 
000424    6.27    55.1    34.6     2.6    20.3    12.7 
000425    6.27    55.1    34.6     2.6    20.8    12.7 
000426    6.27    55.1    34.6     2.6    23.6    12.6 
000427    6.27    55.1    34.6     2.6    23.6    12.7 
000428    6.27    55.1    34.6     2.6    21.0    12.7 
000429    6.26    55.1    34.6     2.5    22.2    12.7 
000430    6.27    55.1    34.6     2.3    19.6    12.6 
000431    6.27    55.1    34.6     2.1    17.5    12.6 
000432    6.29    55.1    34.6     1.9    15.9    12.7 
000433    6.32    55.0    34.5     1.8    16.7    12.6 
000434    6.36    54.9    34.5     1.7    10.8    12.6 
000435    6.42    54.8    34.4     1.5    13.9    12.7 
000436    6.50    54.7    34.3     1.4    11.4    12.6 
000437    6.55    54.5    34.2     1.3    11.4    12.7 
000438    6.62    54.3    34.1     1.3    12.1    12.7 
000439    6.71    54.1    34.0     1.2     9.2    12.6 
000440    6.71    54.0    33.9     1.0     9.3    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000441    6.83    53.9    33.9     0.9     7.9    12.7 
000442    6.89    53.8    33.8     0.7     7.8    12.7 
000443    6.91    53.8    33.8     0.6     7.6    12.6 
000444    6.94    53.8    33.7     0.4     7.5    12.6 
000445    6.96    53.7    33.7     0.4     7.3    12.7 
000446    6.97    53.7    33.7     0.3     7.7    12.7 
000447    6.98    53.7    33.7     0.3     7.7    12.7 
000448    6.98    53.7    33.7     0.2     9.3    12.7 
000449    6.99    53.7    33.7     0.1    12.1    12.6 
000450    6.99    53.7    33.7     0.1     9.2    12.6 
000451    6.99    53.7    33.7     0.1     0.0    12.7 
000452    6.98    53.7    33.7     0.1     6.7    12.7 
000453    6.98    53.8    33.8     0.1     0.2    12.7 
000454    6.98    53.8    33.8     0.0     4.7    12.7 
000455    6.99    53.7    33.7     0.1     8.9    12.6 
000456    6.99    53.8    33.7     0.1    13.4    12.7 
000457    6.99    53.7    33.7     0.1    13.3    12.7 
000458    6.99    53.8    33.8     0.1     0.5    12.7 
000459    6.99    53.8    33.8     0.0    10.7    12.6 
000500    6.99    53.8    33.8     0.1     6.5    12.6 
000501    6.99    53.8    33.8     0.1    15.7    12.7 
000502    6.99    53.7    33.7     0.1    10.8    12.6 
000503    6.99    53.8    33.8     0.1     3.7    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000504    6.99    53.8    33.8     0.1     4.0    12.7 
000505    6.99    53.8    33.8     0.1    15.7    12.6 
000506    6.99    53.7    33.7     0.1     0.0    12.7 
